Emisie z dopravy | |||||||||||||
Transport emissions | |||||||||||||
Celkové emisie z dopravy | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total transport emissions |
(tis. t) | (thous. tonnes) | ||||||||||||
CO | 209,930 | 168,848 | 170,490 | 89,518 | 28,709 | 19,546 | 27,323 | 16,933 | 16,332 | 14,090 | 14,719 | 15,120 | CO |
CO2 | 4235,896 | 4234,756 | 6272,134 | 6523,169 | 7025,170 | 7158,547 | 7275,195 | 7426,352 | 7637,020 | 6822,548 | 7315,449 | 8228,074 | CO2 |
NOx | 40,634 | 34,208 | 45,033 | 38,295 | 24,691 | 23,610 | 22,597 | 22,283 | 21,375 | 19,710 | 19,080 | 19,011 | NOx |
VOC | 22,994 | 16,839 | 17,575 | 9,797 | 3,063 | 2,071 | 2,982 | 1,802 | 1,740 | 1,513 | 1,584 | 1,605 | VOC |
SO2 | 1,921 | 0,711 | 0,195 | 0,031 | 0,070 | 0,061 | 0,065 | 0,050 | 0,062 | 0,067 | 0,073 | 0,072 | SO2 |
TPM | 1,775 | 1,257 | 1,888 | 1,773 | 0,831 | 0,674 | 0,717 | 0,587 | 0,556 | 0,521 | 0,494 | 0,480 | TPM |
PM10 | 1,770 | 1,253 | 1,886 | 1,771 | 0,815 | 0,658 | 0,701 | 0,572 | 0,541 | 0,508 | 0,479 | 0,466 | PM10 |
PM2,5 | 1,765 | 1,249 | 1,883 | 1,769 | 0,812 | 0,655 | 0,699 | 0,569 | 0,539 | 0,505 | 0,476 | 0,463 | PM2,5 |
Zdroj / Source: Centrum dopravního výzkumu v.v.i., Brno |